2007《福布斯》全球上市公司2000强
2007《福布斯》全球上市公司2000强
出自 MBA智库百科(http://wiki.mbalib.com/)
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
《福布斯》此次是对企业销售额、利润、资产和股票市值等方面进行综合评估,而不是简单依据企业销售额或利润进行排名。正是由于这个原因,拥有3480亿美元全球最高销售额的沃尔玛公司仅在该榜单中排名第17,而拥有395亿美元最高利润的埃克森美孚公司也只位列第七。
《福布斯》杂志说,全球2000强上市公司2006年的销售额比前年增加10%,利润增长32%,市值增加17%。
排名前十位的分别为花旗集团、美国银行、汇丰银行、美国通用电气公司、摩根大通公司、美国国际集团、埃克森美孚公司、英荷壳牌集团、瑞士银行和荷兰国际集团。
尽管前10位中的有一半以上都是美国公司,但与上一期榜单相比,这次上榜的美国公司少了34家,不过此次上榜的美国公司总市值高达13.9万亿美元。
此次中国大陆、香港和台湾共有131家公司上榜,其中大陆有44家、香港45家、台湾42家。大陆排名最高的是中石油,排在第41位;在香港上市的公司中排名最高的是第89位的中移动;台湾上市公司中排名最高的是台积电(TSMC),列第310位。
所在行业统计数
|
行业(英文) |
行业(中文) |
上榜公司数 |
|
Banking |
银行 |
304 |
|
Diversified Financials |
综合金融 |
172 |
|
Utilities |
公用事业 |
117 |
|
Oil & Gas Operations |
炼油 |
116 |
|
Insurance |
保险 |
114 |
|
Materials |
材料 |
112 |
|
Transportation |
运输 |
82 |
|
Construction |
建筑 |
79 |
|
Retailing |
零售 |
79 |
|
Technology Hardware & Equip |
技术硬件和装备 |
75 |
|
Food Drink & Tobacco |
食品、饮料和烟草 |
70 |
|
Telecommunications Services |
电信运营商 |
69 |
|
Consumer Durables |
耐用消费品 |
62 |
|
Chemicals |
化学制品 |
59 |
|
Business Services & Supplies |
商业服务和供应 |
58 |
|
Media |
媒体 |
53 |
|
Capital Goods |
重要物品 |
54 |
|
Health Care Equipment & Svcs |
健康关怀设备和服务 |
47 |
|
Conglomerates |
多元化 |
41 |
|
Household & Personal Products |
家庭和个人的产品 |
36 |
|
Drugs & Biotechnology |
制药与生物技术 |
36 |
|
Semiconductors |
半导体 |
33 |
|
Software & Services |
软件和服务 |
31 |
|
Hotels, Restaurants & Leisure |
旅馆餐厅和休闲 |
31 |
|
Food Markets |
食品市场 |
28 |
|
Trading Companies |
贸易公司 |
23 |
|
Aerospace & Defense |
航空和国防 |
19 |
所在国家或地区统计数
|
国家或地区 |
英文 |
上榜公司总数 |
|
美国(US) |
United States |
659 |
|
日本(JA) |
Japan |
291 |
|
英国(UK) |
United Kingdom |
130 |
|
中国大陆(CN) |
China |
89 |
|
法国(FR) |
France |
66 |
|
加拿大(CA) |
Canada |
61 |
|
德国(GE) |
Germany |
57 |
|
韩国(KO) |
South Korea |
52 |
|
香港(HK) |
Hong Kong |
45 |
|
澳大利亚(AU) |
Australia |
44 |
|
台湾(TA) |
Taiwan |
42 |
|
意大利(IT) |
Italy |
42 |
|
西班牙(SP) |
Spain |
36 |
|
瑞士(SZ) |
Switzerland |
36 |
|
印度(IN) |
India |
34 |
|
荷兰(NE) |
Netherlands |
30 |
|
瑞典(SW) |
Sweden |
28 |
|
百慕大(BU) |
Bermuda |
25 |
|
巴西(BR) |
Brazil |
22 |
|
俄罗斯(RU) |
Russia |
20 |
|
墨西哥(MX) |
Mexico |
17 |
|
南非(SA) |
South Africa |
17 |
|
芬兰(FI) |
Finland |
16 |
|
新加坡(SI) |
Singapore |
14 |
|
马来西亚(MA) |
Malaysia |
14 |
|
奥地利(AS) |
Austria |
13 |
|
泰国(TH) |
Thailand |
13 |
|
希腊(GR) |
Greece |
12 |
|
比利时(BE) |
Belgium |
11 |
|
挪威(NO) |
Norway |
11 |
|
爱尔兰(IR) |
Ireland |
11 |
|
土耳其(TU) |
Turkey |
11 |
|
丹麦(DE) |
Denmark |
10 |
|
以色列(IS) |
Israel |
9 |
|
葡萄牙(PO) |
Portugal |
8 |
|
卢森堡公国(LU) |
Luxembourg |
6 |
|
智利(CH) |
Chile |
6 |
|
沙特阿拉伯(SU) |
Saudi Arabia |
5 |
|
开曼群岛(CI) |
Cayman Islands |
5 |
|
波兰(PL) |
Poland |
4 |
|
冰岛(IC) |
Iceland |
4 |
|
印尼(ID) |
Indonesia |
4 |
|
埃及(EG) |
Egypt |
3 |
|
巴拿马(PA) |
Panama |
2 |
|
匈牙利(HU) |
Hungary |
2 |
|
哥伦比亚(CO) |
Colombia |
2 |
|
巴基斯坦(PK) |
Pakistan |
2 |
|
委内瑞拉(VE) |
Venezuela |
2 |
|
捷克(CZ) |
Czech Republic |
1 |
|
利比里亚(LI) |
Liberia |
1 |
|
约旦(JO) |
Jordan |
1 |
|
菲律宾(PH) |
Philippines |
1 |
|
秘鲁(PE) |
Peru |
1 |
|
摩洛哥(MA) |
Morocco |
1 |
|
阿根廷(AR) |
Argentina |
1 |
|
巴哈马(BS) |
Bahamas |
1 |
|
新西兰(NZ) |
New Zealand |
1 |
· 注:如果一家公司同属两地,则在两地区重复统计,故此表公司总数大于2000。
2007年度2000强排名
单位:十亿美元($bil)
排名(Rank) 公司名称(Company) 所在国家或地区(Country) 所在行业(Industry) 销售收入(Sales) 利润(Profits) 总资产(Assets) 市值(Market Vaue)
1 Citigroup /花旗集团 美国(US) 银行 146.56 21.54 1,884.32 247.42
2 Bank of America /美国银行 美国(US) 银行 116.57 21.13 1,459.74 226.61
3 HSBC Holdings/汇丰集团 英国(UK) 银行 121.51 16.63 1,860.76 202.29
4 General Electric /通用电气 美国(US) 多元化 163.39 20.83 697.24 358.98
5 JPMorgan Chase /JP摩根大通 美国(US) 银行 99.30 14.44 1,351.52 170.97
6 American Intl Group /美国国际集团 美国(US) 保险 113.19 14.01 979.41 174.47
7 ExxonMobil /埃克森美孚 美国(US) 炼油 335.09 39.50 223.95 410.65
8 Royal Dutch Shell /皇家荷兰壳牌集团 荷兰(NL) 炼油 318.85 25.44 232.31 208.25
9 UBS /瑞士银行 瑞士(SZ) 综合金融 105.59 9.78 1,776.89 116.84
10 ING Group /荷兰国际集团 荷兰(NL) 保险 153.44 9.65 1,615.05 93.99
11 BP /英国石油 英国(UK) 炼油 265.91 22.29 217.60 198.14
12 Toyota Motor /丰田汽车 日本(JA) 耐用消费品 179.02 11.68 243.60 217.69
13 Royal Bank of Scotland /苏格兰皇家银行 英国(UK) 银行 77.41 12.51 1,705.35 124.13
14 BNP Paribas /法国巴黎银行 法国(FR) 银行 89.16 9.64 1,898.19 97.03
15 Allianz /安联 德国(GE) 保险 125.33 8.81 1,380.88 87.22
16 Berkshire Hathaway /伯克夏·哈萨威 美国(US) 综合金融 98.54 11.02 248.44 163.79
17 Wal-Mart Stores /沃尔玛 美国(US) 零售 348.65 11.29 151.19 201.36
18 Barclays /巴克莱 英国(UK) 银行 67.71 8.95 1,949.17 94.79
19 Chevron /雪佛龙 美国(US) 炼油 195.34 17.14 132.63 149.37
19 Total /道达尔菲纳埃尔夫 法国(FR) 炼油 175.05 15.53 138.82 152.62
21 HBOS /苏格兰哈里法克斯银行 英国(UK) 银行 84.28 7.59 1,156.61 79.83
22 ConocoPhillips /大陆菲利普斯 美国(US) 炼油 167.58 15.55 164.78 107.39
23 AXA Group /安盛保险集团 法国(FR) 保险 98.85 6.38 666.47 87.64
24 Société Générale Group /法国兴业银行 法国(FR) 银行 84.47 6.55 1,259.32 77.62
25 Goldman Sachs Group /高盛集团 美国(US) 综合金融 69.35 9.54 838.20 83.31
25 Morgan Stanley /摩根士丹利 美国(US) 综合金融 76.55 7.47 1,120.65 79.76
27 Banco Santander /桑坦德银行 西班牙(SP) 银行 62.34 7.37 945.86 115.75
27 Deutsche Bank /德意志银行 德国(GE) 综合金融 95.50 7.45 1,485.58 65.15
29 AT&T /美国电话电报公司 美国(US) 电信运营商 63.06 7.36 270.63 229.78
30 Electricité de France /法国电力公司 法国(FR) 公用事业 77.75 7.39 233.40 133.37
31 Credit Suisse Group /瑞士信贷集团 瑞士(SZ) 综合金融 65.64 9.05 1,029.22 74.55
32 Merrill Lynch /美林 美国(US) 综合金融 68.62 7.50 841.30 73.78
33 Procter & Gamble /宝洁 美国(US) 家庭和个人的产品 73.60 9.67 137.30 200.34
34 Wells Fargo /美国富国银行集团 美国(US) 银行 47.98 8.48 482.00 117.19
35 Wachovia /沃克唯 美国(US) 银行 46.81 7.79 707.12 105.42
36 ENI /意大利埃尼集团 意大利(IT) 炼油 113.59 12.16 96.91 122.48
37 Fortis /富通国际 荷兰(NL) 综合金融 121.19 5.46 1,020.98 55.45
38 Verizon Communications /威瑞森通信 美国(US) 电信运营商 88.14 6.24 188.80 109.19
39 Altria Group /奥驰亚集团 美国(US) 食品、饮料和烟草 70.32 12.02 104.27 176.64
40 Mitsubishi UFJ Financial /三菱UFJ金融 日本(JA) 银行 35.01 6.56 1,585.77 124.55
所在行业(Industry) 销售收入(Sales) 利润(Profits) 总资产(Assets) 市值(Market Vaue)
41 PetroChina /中国石油 中国大陆(CN) 炼油 68.43 16.53 96.42 208.76
42 IBM 美国(US) 软件和服务 91.42 9.49 103.23 139.92
43 Gazprom /盖兹普诺天然气 俄罗斯(RU) 炼油 48.13 10.82 151.18 216.14
44 ABN Amro Holding /荷兰银行 荷兰(NL) 银行 65.59 6.22 1,302.19 64.92
45 Crédit Agricole /法国农业信贷银行 法国(FR) 银行 77.66 4.60 1,246.97 64.52
46 Telefónica /西班牙电话 西班牙(SP) 电信运营商 69.79 8.22 132.30 104.95
47 E.ON /E.ON电力 德国(GE) 公用事业 80.53 6.34 167.11 86.32
48 Pfizer /辉瑞制药 美国(US) 制药与生物技术 48.37 19.34 108.59 179.97
49 DaimlerChrysler /戴姆勒·克莱斯勒 德国(GE) 耐用消费品 199.99 4.26 235.11 68.78
50 Petrobras-Petróleo Brasil /巴西国家石油 巴西(BR) 炼油 74.12 12.14 95.61 99.29
51 Nestlé /雀巢 瑞士(SZ) 食品、饮料和烟草 80.70 7.54 81.45 142.65
52 Lloyds TSB Group /劳埃德信托储蓄银行集团 英国(UK) 银行 57.33 5.49 672.40 63.43
所在行业(Industry) 销售收入(Sales) 利润(Profits) 总资产(Assets) 市值(Market Vaue)
53 ICBC /中国工商银行 中国大陆(CN) 银行 31.98 4.65 800.04 176.03
54 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya /毕尔巴鄂比斯开银行 西班牙(SP) 银行 37.89 5.94 536.05 82.55
55 Hewlett-Packard /惠普 美国(US) 技术硬件和装备 94.08 6.52 81.31 106.27
56 Deutsche Telekom /德国电信 德国(GE) 电信运营商 80.93 4.23 159.90 78.08
57 Fannie Mae /弗雷迪马克 美国(US) 综合金融 51.83 4.98 1,020.93 55.34
58 Nippon Telegraph & Telephone/日本电报电话公司 日本(JA) 电信运营商 91.41 4.24 152.65 73.26
59 Mizuho Financial /瑞穗银行 日本(JA) 银行 29.03 5.53 1,269.60 81.31
60 Johnson & Johnson /强生 美国(US) 制药与生物技术 53.32 11.05 70.56 182.12
60 Siemens /西门子 德国(GE) 多元化 110.82 3.85 109.12 93.93
62 MetLife /都市寿险 美国(US) 保险 48.40 6.29 527.72 48.02
63 Samsung Electronics /三星电子 韩国(KO) 半导体 79.50 7.53 72.90 88.69
64 Aviva /商联保险 英国(UK) 保险 87.42 4.33 555.18 41.14
65 Sumitomo Mitsui Financial /三井住友金融集团 日本(JA) 银行 31.02 5.85 901.71 73.38
66 Microsoft /微软 美国(US) 软件和服务 46.06 11.91 66.37 275.85
67 France Telecom /法国电信 法国(FR) 电信运营商 64.86 5.19 125.01 70.62
67 Time Warner /美国在线时代华纳 美国(US) 媒体 44.22 6.53 131.67 77.99
所在行业(Industry) 销售收入(Sales) 利润(Profits) 总资产(Assets) 市值(Market Vaue)
69 CCB-China Construction Bank /中国建设银行 中国大陆(CN) 银行 23.18 5.84 568.21 126.55
70 Zurich Financial Services /苏黎世金融服务 瑞士(SZ) 保险 66.75 4.65 351.19 41.32
71 Sinopec-China Petroleum /中石化 中国大陆(CN) 炼油 99.03 5.07 65.83 93.57
72 Arcelor Mittal 荷兰(NL) 材料 58.87 5.23 112.17 70.46
73 Honda Motor /本田汽车 日本(JA) 耐用消费品 84.32 5.08 89.64 68.03
74 Sanofi-aventis /赛诺菲-安万特 法国(FR) 制药与生物技术 37.43 5.28 102.59 115.24
75 Dexia /德克夏银行 比利时(BE) 银行 95.78 3.56 745.42 33.80
76 RWE Group /莱茵集团 德国(GE) 公用事业 56.56 5.08 118.52 57.28
77 Royal Bank of Canada /加拿大皇家银行 加拿大(CA) 银行 32.13 4.21 477.43 58.83
78 Generali Group /忠利集团 意大利(IT) 保险 90.90 2.27 398.13 54.50
79 Home Depot /家得宝 美国(US) 零售 90.84 5.76 52.26 80.80
80 Novartis /诺华集团 瑞士(SZ) 制药与生物技术 37.01 7.37 64.16 130.47
81 Nissan Motor /日产汽车 日本(JA) 耐用消费品 80.23 4.41 96.32 47.68
所在行业(Industry) 销售收入(Sales) 利润(Profits) 总资产(Assets) 市值(Market Vaue)
82 Bank of China /中国银行 中国大陆(CN) 银行 23.10 3.41 585.55 143.80
83 Lehman Bros Holdings /雷曼兄弟 美国(US) 综合金融 46.71 3.96 503.55 39.53
84 KBC Group /KBC集团 比利时(BE) 银行 34.22 4.53 428.49 42.35
85 GlaxoSmithKline /葛兰素史克 英国(UK) 制药与生物技术 45.45 10.55 45.85 161.20
85 Roche Holding /罗氏集团 瑞士(SZ) 制药与生物技术 34.46 6.46 59.41 153.55
87 UniCredito Italiano 意大利(IT) 银行 21.50 2.92 922.79 96.24
88 Prudential Financial /保德信金融 美国(US) 保险 32.49 3.43 446.90 43.59
所在行业(Industry) 销售收入(Sales) 利润(Profits) 总资产(Assets) 市值(Market Vaue)
89 China Mobile /中国移动 中国香港(HK)/中国大陆(CN) 电信运营商 29.79 6.56 51.35 185.31
90 National Australia Bank /澳大利亚国民银行 澳大利亚(AU) 银行 28.20 3.28 360.56 51.79
91 Manulife Financial /宏利金融集团 加拿大(CA) 保险 28.91 3.41 328.76 51.74
92 Munich Re /慕尼黑保险 德国(GE) 保险 55.96 3.16 243.03 36.27
92 Statoil Group /挪威石油公司 挪威(NO) 炼油 67.86 6.51 50.55 54.59
94 Deutsche Post /德国邮政集团 德国(GE) 运输 79.87 2.53 202.39 38.20
95 Telecom Italia /意大利电信 意大利(IT) 电信运营商 35.28 3.80 110.19 58.64
96 Unilever /联合利华 荷兰(NL)/英国(UK) 食品、饮料和烟草 49.71 6.29 47.16 79.32
97 BHP Billiton /必和必拓 澳大利亚(AU)/英国(UK) 材料 31.85 10.35 46.83 122.29
98 Aegon /荷兰全球人寿险 荷兰(NL) 保险 47.16 3.50 414.61 31.46
99 Allstate /好事达保险 美国(US) 保险 35.80 4.99 157.55 37.19
100 BASF /巴斯夫 德国(GE) 化学制品 69.41 4.24 58.93 50.91
单位:十亿美元($bil)
排名(Rank) 公司名称(Company) 所在国家或地区(Country) 所在行业(Industry) 销售收入(Sales) 利润(Profits) 总资产(Assets) 市值(Market Vaue)
101 Suez Group/苏伊士集团 法国(FR) 公用事业 49.04 2.97 93.54 61.50
102 American Express /美国运通 美国(US) 综合金融 27.14 3.71 128.00 68.19
103 Cisco Systems /思科 美国(US) 技术硬件和装备 31.93 6.47 46.25 156.68
104 Freddie Mac /弗雷迪马克 美国(US) 综合金融 36.53 2.19 752.25 44.42
105 Intel /英特尔 美国(US) 半导体 35.38 5.04 48.37 114.53
105 UnitedHealth Group/联合健康集团 美国(US) 健康关怀设备和服务 71.68 4.17 46.45 70.29
107 Walt Disney /迪斯尼 美国(US) 媒体 35.16 4.34 60.99 70.16
107 Intesa Sanpaolo/联合圣保罗银行 意大利(IT) 银行 17.80 3.58 321.64 92.74
109 US Bancorp /合众银行 美国(US) 银行 19.11 4.75 219.23 63.01
110 Washington Mutual /华盛顿共同基金 美国(US) 银行 26.28 3.56 346.29 40.72
111 Tyco International /泰科国际 百慕大(BU) 多元化 41.69 3.95 63.68 60.96
112 Tokyo Electric Power /东京电力 日本(JA) 公用事业 44.72 2.64 113.00 47.03
113 ENEL /意大利电力公司 意大利(IT) 公用事业 37.82 4.60 57.59 64.36
114 Lukoil Holding/卢克石油 俄罗斯(RU) 炼油 54.95 6.35 40.16 65.99
115 Carrefour Group /家乐福 法国(FR) 食品市场 97.73 2.85 53.45 47.00
116 Swiss Re Group /瑞士再险 瑞士(SZ) 保险 31.25 3.74 223.44 31.88
116 Toronto-Dominion Bank道明银行 加拿大(CA) 银行 19.95 4.10 349.71 42.86
118 Repsol-YPF /瑞普索 西班牙(SP) 炼油 64.20 E 4.12 58.43 38.75
119 Anglo American /英美集团 英国(UK) 材料 33.07 6.19 46.11 70.36
120 Renault /雷诺集团 法国(FR) 耐用消费品 54.79 3.88 80.50 32.84
121 Comcast/康卡斯特 美国(US) 媒体 24.97 2.53 110.41 80.17
122 United Technologies /联合技术 美国(US) 多元化 47.83 3.73 47.14 65.29
123 Royal Philips Electronics /飞利浦集团 荷兰(NL) 多元化 35.59 7.10 51.05 40.60
124 BMW-Bayerische Motor /宝马 德国(GE) 耐用消费品 55.15 2.65 87.23 37.90
125 WellPoint/伟彭医疗 美国(US) 健康关怀设备和服务 56.95 3.09 51.76 48.62
126 Mitsubishi/三菱 日本(JA) 贸易公司 41.08 2.98 88.50 38.96
127 Bank of Nova Scotia/诺瓦斯考地亚银行 加拿大(CA) 银行 20.04 3.19 336.35 43.04
128 Commonwealth Bank/澳大利亚联邦银行 澳大利亚(SA) 银行 19.68 2.92 273.74 50.79
129 Volkswagen Group /大众汽车 德国(GE) 耐用消费品 112.61 1.32 153.91 44.01
130 Boeing/波音 美国(US) 航空和国防 61.53 2.22 51.79 68.87
130 Vale do Rio Doce/甜河谷 巴西(BR) 材料 20.82 6.17 57.60 77.38
132 United Parcel Service/联合包裹 美国(US) 运输 47.55 4.20 36.17 75.35
133 Endesa /恩德萨电力 西班牙(SP) 公用事业 25.91 3.92 67.84 53.77
134 News Corp/新闻集团 美国(US) 媒体 26.74 3.34 59.17 71.43
135 Nokia/诺基亚 芬兰(FI) 技术硬件和装备 54.25 5.68 28.77 86.38
135 Travelers Cos/圣保罗旅行者保险 美国(US) 保险 25.09 4.21 113.76 34.29
137 Valero Energy/华拉罗能源 美国(US) 炼油 91.83 5.46 37.75 34.76
138 Nordea Bank/北欧联合银行 瑞典(SW) 银行 17.07 3.96 456.35 39.33
139 Tesco/泰斯克 英国(UK) 食品市场 69.22 2.75 39.56 67.05
140 Hartford Finl Service/哈特福德金融服务 美国(US) 保险 26.50 2.75 326.71 30.28
141 Danske Bank Group/丹麦银行 丹麦(DE) 银行 25.19 2.40 484.52 31.60
141 PepsiCo /百事可乐 美国(US) 食品、饮料和烟草 35.14 5.64 29.93 103.42
143 ANZ Banking/新西兰银行 澳大利亚(SA) 银行 19.02 2.75 249.54 42.58
144 Caterpillar/卡特彼勒 美国(US) 重要物品 41.52 3.54 50.88 41.61
145 Dow Chemical/陶氏化学 美国(US) 化学制品 49.12 3.72 45.58 41.99
146 Merck & Co/美国默克 美国(US) 制药与生物技术 22.64 4.43 43.72 95.85
147 Banco Bradesco/布拉德斯科银行 巴西(BR) 银行 29.84 2.37 124.38 37.21
148 Prudential /保德信金融 英国(UK) 保险 70.66 1.29 352.82 32.26
149 Commerzbank/德国商业银行 德国(GE) 银行 29.40 2.00 801.18 27.06
150 Target/塔吉特 美国(US) 零售 59.49 2.79 37.35 52.90
151 Rio Tinto/力拓矿业 英国(UK)/澳大利亚(SA) 材料 22.47 7.44 34.27 81.48
152 Motorola/摩托罗拉 美国(US) 技术硬件和装备 42.88 3.66 38.57 44.77
153 AstraZeneca/阿斯利康 英国(UK) 制药与生物技术 27.89 6.37 28.71 85.73
154 Standard Chartered Group/渣打银行 英国(UK) 银行 17.56 2.40 265.51 38.75
155 Coca-Cola /可口可乐 美国(US) 食品、饮料和烟草 24.09 5.08 29.96 108.08
155 Vivendi/威旺迪环球 法国(FR) 媒体 23.03 3.73 50.47 45.57
157 Mxller-Maersk/马士基 丹麦(DE) 运输 33.06 3.18 44.91 42.38
157 Saudi Basic Industries /沙特基础工业公司 沙特阿拉伯(SU) 化学制品 20.87 5.11 36.52 76.83
159 Canon /佳能 日本(JA) 商业服务和供应 31.80 3.25 33.73 72.72
160 Matsushita Electric Indl/松下电器 日本(JA) 技术硬件和装备 75.69 1.31 66.06 44.24
161 BT Group/英国电讯 英国(UK) 电信运营商 33.94 2.69 41.63 48.06
162 Nomura Holdings /日本野村控股公司 日本(JA) 综合金融 14.74 2.59 296.84 41.43
163 Marathon Oil/马拉松石油 美国(US) 炼油 52.99 5.23 30.83 31.89
164 Sony /索尼 日本(JA) 技术硬件和装备 63.62 1.05 88.75 52.14
165 Nippon Steel /新日本制铁 日本(JA) 材料 33.24 2.93 38.29 43.57
166 Banco do Brasil /巴西银行 巴西(BR) 银行 22.15 2.78 138.68 26.78
167 EADS/欧洲航空和国防 荷兰(NL) 航空和国防 40.43 1.98 81.20 27.93
168 Countrywide Financial /国家金融服务 美国(US) 综合金融 24.44 2.67 199.95 22.44
169 Wyeth /惠氏 美国(US) 制药与生物技术 20.35 4.20 36.48 65.88
170 Canadian Imperial Bank/加拿大皇家银行 加拿大(CA) 银行 18.05 2.36 270.38 28.93
170 Legal & General Group/法通保险 英国(UK) 保险 53.25 1.59 324.89 20.03
172 Westpac Banking Group/西太平洋银行 澳大利亚(SA) 银行 16.08 2.29 223.08 37.14
173 Gaz de France/法国天然气公司 法国(FR) 公用事业 26.47 2.06 52.85 43.26
174 Fiat Group/菲亚特集团 意大利(IT) 耐用消费品 55.02 1.57 71.34 30.19
175 Lowe's Cos/劳氏 美国(US) 零售 46.93 3.11 27.77 49.64
所在行业(Industry) 销售收入(Sales) 利润(Profits) 总资产(Assets) 市值(Market Vaue)
176 Hutchison Whampoa/和记黄埔 中国香港(HK)/中国大陆(CN) 多元化 23.55 1.85 74.97 40.57
177 América Móvil/美洲电信 墨西哥(MX) 电信运营商 21.67 4.02 29.68 77.30
177 Bank of Montreal /蒙特利尔银行 加拿大(CA) 银行 16.19 2.37 285.19 30.22
179 Mitsui & Co /三井物产 日本(JA) 贸易公司 35.02 1.70 72.55 30.97
179 Sprint Nextel /斯普林特 -耐斯 美国(US) 电信运营商 41.03 1.00 97.16 55.87
所在行业(Industry) 销售收入(Sales) 利润(Profits) 总资产(Assets) 市值(Market Vaue)
181 China Telecom/中国电信 中国大陆(CN) 电信运营商 20.98 3.46 50.34 37.50
182 Kookmin Bank/韩国国民银行 韩国(KO) 银行 18.00 2.21 179.97 30.29
183 Norsk Hydro/挪威海德鲁 挪威(NO) 多元化 32.16 2.79 37.49 37.92
184 EI du Pont de Nemours/杜邦 美国(US) 化学制品 28.98 3.15 31.78 46.88
185 LM Ericsson/爱立信 瑞典(SW) 技术硬件和装备 25.97 3.83 29.41 56.47
186 Bayer Group /拜耳 德国(GE) 化学制品 32.37 1.89 42.24 43.89
187 National Grid/NGT能源 英国(UK) 公用事业 15.99 6.69 44.81 40.51
188 Korea Electric Power/韩国电力 韩国(KO) 公用事业 25.09 2.37 73.69 26.98
189 British Amer Tobacco/英美烟草 英国(UK) 食品、饮料和烟草 19.10 3.71 34.25 62.61
190 Old Mutual/老年互助保险 英国(UK) 保险 38.97 1.64 249.12 19.00
191 Loews/罗斯 美国(US) 保险 17.21 2.49 76.88 36.11
192 Capital One Financial /第一金融 美国(US) 综合金融 15.19 2.41 150.00 31.57
192 Rosneft/俄罗斯石油 俄罗斯(RU) 炼油 17.67 4.16 30.01 76.56
194 Dell /戴尔 美国(US) 技术硬件和装备 57.10 2.61 23.15 51.91
194 ThyssenKrupp Group/迪森克鲁伯 德国(GE) 多元化 59.80 2.09 44.45 23.92
196 Sun Life Financial /永明人寿 加拿大(CA) 保险 20.71 1.84 161.40 24.61
197 Lockheed Martin/洛克希德 美国(US) 航空和国防 39.62 2.53 28.23 41.09
198 Abbott Laboratories /雅培 美国(US) 制药与生物技术 22.48 1.72 36.18 84.28
199 Saint-Gobain /圣戈班 法国(FR) 建筑 41.50 1.49 47.81 32.61
200 McDonald's/麦当劳 美国(US) 旅馆餐厅和休闲 21.59 3.54 29.02 52.58
单位:十亿美元($bil)
排名(Rank) 公司名称(Company) 所在国家或地区(Country) 所在行业(Industry) 销售收入(Sales) 利润(Profits) 总资产(Assets) 市值(Market Vaue)
201 Volvo Group /沃尔沃集团 瑞典(SW) 重要物品 35.08 2.20 36.68 31.10
202 Bear Stearns Cos /贝尔斯登 美国(US) 综合金融 16.55 2.05 350.43 22.54
203 Xstrata /埃斯拉达矿业 瑞士(SZ) 材料 18.57 2.05 47.19 44.27
204 Occidental Petroleum /美国西方石油 美国(US) 炼油 18.16 4.18 32.36 38.65
205 Oracle /甲骨文 美国(US) 软件和服务 16.07 3.70 28.93 85.14
206 EnCana /加拿大能源 加拿大(CA) 炼油 15.93 5.49 35.11 37.72
207 JFE Holdings /日本钢铁工程控股 日本(JA) 材料 26.37 2.77 30.62 36.02
208 L'Oréal Group /欧莱雅集团 法国(FR) 家庭和个人的产品 20.83 2.72 27.73 65.44
209 Allied Irish Banks /爱尔兰联合银行 爱尔兰(IR) 银行 12.85 2.88 208.80 25.74
210 SunTrust Banks /太阳信托银行 美国(US) 银行 13.32 2.14 182.20 29.92
211 Alcoa /美铝公司 美国(US) 材料 30.38 2.25 37.18 29.05
212 Honeywell International /霍尼韦尔国际 美国(US) 多元化 31.37 2.08 30.94 37.12
213 Hyundai Motor /现代汽车 韩国(KO) 耐用消费品 58.01 2.29 64.52 16.05
214 Sberbank /西伯利亚银行 俄罗斯(RU) 银行 10.85 2.29 87.43 67.92
215 Amgen /安进 美国(US) 制药与生物技术 14.27 2.95 33.79 74.96
216 BAE Systems /英国BAE系统公司 英国(UK) 航空和国防 24.14 3.26 33.41 27.37
217 Schlumberger /斯伦贝谢 荷兰(NL) 炼油 19.52 3.71 22.83 74.01
218 Posco /浦项钢铁 韩国(KO) 材料 25.93 3.96 27.08 30.02
219 3M /3M公司 美国(US) 多元化 22.92 3.85 21.29 54.37
220 Vinci Group /文斯集团 法国(FR) 建筑 33.82 1.68 30.36 32.76
221 East Japan Railway /东日本铁路 日本(JA) 运输 22.06 1.34 56.40 30.62
222 National City /国民城市银行 美国(US) 银行 12.95 2.30 140.19 23.94
222 Resona Holdings /理索纳金融控股 日本(JA) 银行 8.52 3.26 343.77 32.32
224 Bouygues Group /布伊格集团 法国(FR) 建筑 34.84 1.64 39.34 23.65
225 Sears Holdings /西尔斯控股公司 美国(US) 零售 53.01 1.49 30.07 27.74
226 Surgutneftegas /苏格尼盖石油 俄罗斯(RU) 炼油 14.92 3.98 27.95 42.51
227 FedEx /联邦快递 美国(US) 运输 33.97 1.98 24.71 35.08
228 Iberdrola /伊比德罗拉电力 西班牙(SP) 公用事业 14.53 2.19 42.00 39.50
229 Aetna /安泰人寿 美国(US) 健康关怀设备和服务 25.15 1.70 47.63 22.84
230 Kansai Electric Power /关西电力 日本(JA) 公用事业 21.95 1.37 55.94 27.52
